bảng giá thuê xe
XE ĐÀ NẴNG – HỘI AN
|
Đón Tại Sân Bay, Ga, Hotel, Trung Tâm TP Đà Nẵng đi Hội An Hoặc Ngược Lại. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 250.000 vnđ |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 300.000 vnđ |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 450.000 vnđ |
| 0906.444.070 Đặt xe ngay | ||
XE HỘI AN – VIN WONDERS NAM HỘI AN
|
Đón Khách Sạn tại Hội An đi Vinwonders Nam Hội An 1 Chiều Hoặc 2 Chiều |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 250.000 vnđ |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 300.000 vnđ |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 450.000 vnđ |
| 0906.444.070 Đặt xe ngay | ||
HỘI AN – BÀ NÀ HILL
|
1 Chiều Hoặc 2 Chiều, Đón Tại Nhà Riêng, Khách Sạn Tại Hội An Đi Bà Nà Hills. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 650.000 vnđ |
| 2 chiều | 950.000 vnđ | |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 750.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.100.000 vnđ | |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 850.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.400.000 vnđ | |
| 0906.444.070ĐẶT XE NGAY | ||
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL
|
1 Chiều Hoặc 2 Chiều, Đón Tại Sân Bay, Ga, Hotel, Trung Tâm TP Đà Nẵng Đi Bà Nà Hills. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 350.000 vnđ |
| 2 chiều | 650.000 vnđ | |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 400.000 vnđ |
| 2 chiều | 800.000 vnđ | |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 600.000 vnđ |
| 2 chiều | 1100.000 vnđ | |
| 0906.444.070ĐẶT XE NGAY | ||
HỘI AN – HUẾ CITY
|
1 Chiều Hoặc 2 Chiều, Đón Tại Sân Bay, Ga, Trung Tâm TP Đà Nẵng đi TP Huế. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 1.600.000 vnđ |
| 2 chiều | 2.000.000 vnđ | |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 1.800.000 vnđ |
| 2 chiều | 2.200.000 vnđ | |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 2.200.000 vnđ |
| 2 chiều | 2.900.000 vnđ | |
| 0906.444.070ĐẶT XE NGAY | ||
ĐÀ NẴNG – VIN WONDERS
|
1 Chiều Hoặc Ngược Lại, Đón Tại Nhà Riêng, Khách Sạn Tại Đà Nẵng Đi Vinwonders Nam Hội An. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 400.000 vnđ |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 450.000 vnđ |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 650.000 vnđ |
| 0906.444.070ĐẶT XE NGAY | ||





